>
學位點分布
| 一級學科博士點 |
| 序號 | 學科代码 | 學科名称 | 獲得授權時間 |
| 1 | 0802 | 機械工程 | 20110303 |
| 2 | 0804 | 仪器科學与技术 | 20110303 |
| 3 | 0805 | 材料科學与工程 | 20110303 |
| 4 | 0808 | 電氣工程 | 20030908 |
| 5 | 1201 | 管理科學与工程 | 20110303 |
| 专业學位博士点 |
| 序號 | 類別代碼 | 類別名稱 | 獲得授權時間 |
| 1 | 0858 | 能源動力 | 20240930 |
| 自主设置交叉學科博士點 |
| 序號 | 學科代码 | 學科名称 | 獲得授權時間 |
| 1 | 99J1 | 人工智能 | 20211128 |
| 2 | 99J2 | 碳中和科學与工程 | 20221105 |
| 3 | 99J4 | 智能建造科學与工程 | 20240928 |
| 一級學科硕士点 |
| 序號 | 學科代码 | 學科名称 | 獲得授權時間 |
| 1 | 0202 | 应用经济學 | 20110303 |
| 2 | 0301 | 法學 | 20110303 |
| 3 | 0305 | 馬克思主義理論 | 20110303 |
| 4 | 0701 | 数學 | 20110303 |
| 5 | 0702 | 物理學 | 20180322 |
| 6 | 0802 | 機械工程 | 20060125 |
| 7 | 0804 | 仪器科學与技术 | 20060125 |
| 8 | 0805 | 材料科學与工程 | 20060125 |
| 9 | 0807 | 動力工程及工程熱物理 | 20180322 |
| 10 | 0808 | 電氣工程 | 20030908 |
| 11 | 0809 | 电子科學与技术 | 20180322 |
| 12 | 0810 | 信息與通信工程 | 20180322 |
| 13 | 0811 | 控制科學与工程 | 20180322 |
| 14 | 0812 | 计算机科學与技术 | 20180322 |
| 15 | 0814 | 土木工程 | 20160923 |
| 16 | 0817 | 化學工程与技术 | 20110303 |
| 17 | 0830 | 环境科學与工程 | 20180322 |
| 18 | 0831 | 生物医學工程 | 20060125 |
| 19 | 1201 | 管理科學与工程 | 19931211 |
| 20 | 1202 | 工商管理 | 20060125 |
| 专业學位硕士点 |
| 序號 | 類別代碼 | 類別名稱 | 領域代碼 | 原領域名稱 | 獲得授權時間 |
| 1 | 0254 | 國際商務 |
|
| 20211026 |
| 2 | 0251 | 金融碩士 |
|
| 20140529 |
| 3 | 0854 | 電子信息 | 085203 | 儀器儀表工程 | 20010212 |
| 085208 | 電子與通信工程 | 20100906 |
| 085210 | 控制工程 | 20010212 |
| 085212 | 軟件工程 | 20030626 |
| 4 | 0855 | 機械 | 085201 | 機械工程 | 19990924 |
| 5 | 0856 | 材料與化工 | 085204 | 材料工程 | 19990924 |
| 085216 | 化學工程 | 20100304 |
| 6 | 0857 | 資源與環境 |
|
| 20200401 |
| 7 | 0858 | 能源動力 | 085207 | 電氣工程 | 19980922 |
| 8 | 0859 | 土木水利 | 085213 | 建築與土木工程 | 20140529 |
| 9 | 1251 | 工商管理碩士 |
|
| 20070522 |
| 10 | 1253 | 會計碩士 |
|
| 20100902 |
| 11 | 1256 | 工程管理 | 085236 | 工業工程 | 20100902 |
| 20030626 |
| 12 | 1357 | 設計 |
|
| 20240930 |
交叉學科硕士点
|
| 序號 | 學科代码 | 學科名称 | 獲得授權時間 |
| 1 | 99J3 | 國際工程與語言服務 | 20240101 |